财建〔2024〕129号
各省、自治区、直辖市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局:
根据财政部会同有关部门印发的《关于印发〈推动消费品以旧换新行动方案〉的通知》(商消费发〔2024〕58号)、《关于印发〈汽车以旧换新补贴实施细则〉的通知》(商消费函〔2024〕75号)等文件规定,现下达你省(区、市)2024年财政贴息和奖补资金,用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。
上述资金收入列2024年政府收支分类科目“1100208结算补助收入”,项目名称为“体制结算-汽车以旧换新补贴”,项目代码为“10000023Z231304000001”。
你省(区、市)有关部门要加强资金和绩效管理,严格把关,确保资金及时到位和安全有效。
附件1 | |||
2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金汇总表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 地区 | 省(区、市) | 预拨资金 |
全国 | 644004 | ||
1 | 东部 | 北京 | 7461 |
2 | 天津 | 10717 | |
3 | 辽宁 | 30475 | |
4 | 上海 | 9081 | |
5 | 江苏 | 30469 | |
6 | 浙江 | 34545 | |
7 | 福建 | 15755 | |
8 | 山东 | 67312 | |
9 | 广东 | 61587 | |
10 | 中部 | 河北 | 42941 |
11 | 山西 | 24342 | |
12 | 吉林 | 14739 | |
13 | 黑龙江 | 19858 | |
14 | 安徽 | 11830 | |
15 | 江西 | 10659 | |
16 | 河南 | 38548 | |
17 | 湖北 | 14581 | |
18 | 湖南 | 16467 | |
19 | 海南 | 3296 | |
20 | 西部 | 内蒙古 | 23828 |
21 | 广西 | 28465 | |
22 | 重庆 | 6649 | |
23 | 四川 | 23494 | |
24 | 贵州 | 8582 | |
25 | 云南 | 26807 | |
26 | 西藏 | 1063 | |
27 | 陕西 | 20004 | |
28 | 甘肃 | 10459 | |
29 | 青海 | 2841 | |
30 | 宁夏 | 3785 | |
31 | 新疆(不含新疆生产建设兵团) | 16492 | |
32 | 新疆生产建设兵团 | 6872 |
附件2 | ||||
2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金绩效目标汇总表 | ||||
项目名称 | 汽车以旧换新补贴 | |||
主管部门 | 商务部、财政部 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1119775.00 | ||
其中:中央资金 | 644004.00 | |||
地方资金 | 475771.00 | |||
总 体 目 标 | 以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新,进一步扩大汽车消费。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 全年报废汽车回收量 | 378万辆 | |
质量指标 | 申领补贴的新能源汽车车型信息与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》一致性 | 100% | ||
通过全国汽车流通信息管理系统、汽车以旧换新小程序提交补贴申请比例 | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 车辆所有人安全环保意识 | 有所提升 | |
生态效益指标 | 节能减排效果 | 有所提升 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 申领补贴群众满意度 | ≥80% |
财 政 部
2024年5月28日